Calibre de fils (AWG)

Correspondance AWG, diamètre et courant admissible.

Le courant admissible est indicatif (fil isolé, en air libre) — il varie selon la température ambiante, la longueur, l'isolant et le mode de pose.

AWGDiamètreSectionCourant max (indicatif)
0000 (4/0)11.68 mm107.2 mm²302 A
000 (3/0)10.4 mm85 mm²239 A
00 (2/0)9.266 mm67.4 mm²190 A
0 (1/0)8.251 mm53.5 mm²150 A
17.348 mm42.4 mm²119 A
26.544 mm33.6 mm²94 A
45.189 mm21.2 mm²60 A
64.115 mm13.3 mm²37 A
83.264 mm8.37 mm²24 A
102.588 mm5.26 mm²15 A
122.053 mm3.31 mm²9.3 A
141.628 mm2.08 mm²5.9 A
161.291 mm1.31 mm²3.7 A
181.024 mm0.823 mm²2.3 A
200.812 mm0.518 mm²1.5 A
220.644 mm0.326 mm²0.92 A
240.511 mm0.205 mm²0.577 A
260.405 mm0.129 mm²0.361 A
280.321 mm0.081 mm²0.226 A
300.255 mm0.0507 mm²0.142 A
Atlas Electronics | Marketplace technique algérienne